| Product parameter | ||
| Speed Ratio | High Speed Ratio | 1 | 
| Low speed Ratio | 2.08 | |
| Rated Power | 220KW | |
| Max Input Rotate speed | 2800 R/min | |
| Max Input troque | 12000N.m | |
| Input Interface Form | Fork | |
| Odometer Ratio | ||
| Drive Form | 4X4 | |
| Parts Code | HCF1250-001 | |
 
  
  
  
  
 
$2,320.00
| Product parameter | ||
| Speed Ratio | High Speed Ratio | 1 | 
| Low speed Ratio | 2.08 | |
| Rated Power | 220KW | |
| Max Input Rotate speed | 2800 R/min | |
| Max Input troque | 12000N.m | |
| Input Interface Form | Fork | |
| Odometer Ratio | ||
| Drive Form | 4X4 | |
| Parts Code | HCF1250-001 | |
 
  
  
  
  
 
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.