| Product parameter | ||
| Speed Ratio | High Speed Ratio | 1 | 
| Low speed Ratio | 2.11 | |
| Rated Power | 145KW | |
| Max Input Rotate speed | 2800 R/min | |
| Max Input troque | 5000N.m | |
| Input Interface Form | Fork | |
| Odometer Ratio | ||
| Drive Form | 4X4 | |
| Parts Code | HCF450-005 | |
 
  
  
  
  
 
$1,500.00
| Product parameter | ||
| Speed Ratio | High Speed Ratio | 1 | 
| Low speed Ratio | 2.11 | |
| Rated Power | 145KW | |
| Max Input Rotate speed | 2800 R/min | |
| Max Input troque | 5000N.m | |
| Input Interface Form | Fork | |
| Odometer Ratio | ||
| Drive Form | 4X4 | |
| Parts Code | HCF450-005 | |
 
  
  
  
  
 
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.