| Product parameter | ||
| Speed Ratio | High Speed Ratio | 1 |
| Low speed Ratio | 1.75 | |
| Rated Power | 220KW | |
| Max Input Rotate speed | 2800 R/min | |
| Max Input troque | 12000N.m | |
| Input Interface Form | Fork | |
| Odometer Ratio | ||
| Drive Form | 4X4 | |
| Parts Code | 1800020-KG6A0 | |


$2,580.00
| Product parameter | ||
| Speed Ratio | High Speed Ratio | 1 |
| Low speed Ratio | 1.75 | |
| Rated Power | 220KW | |
| Max Input Rotate speed | 2800 R/min | |
| Max Input troque | 12000N.m | |
| Input Interface Form | Fork | |
| Odometer Ratio | ||
| Drive Form | 4X4 | |
| Parts Code | 1800020-KG6A0 | |


Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.